Matrícula 2012 - Universitarios Ingresantes 2008 - 2012
Para aquellos alumnos que han ingresado a la UAP en el 2008, 2009, 2010, 2011 o ingresarán en el año 2012, los valores de la matrícula 2012 son los siguientes:
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
| Carrera | Hasta el 20/12/11 | 21/12/11 al 31/01/12 | 01/02/12 al 29/02/12 | 01/03/12 en adelante |
| Medicina | $ 2.488,00 | $ 2.765,00 | $ 3.042,00 | $ 3.319,00 |
| Licenciatura en Enfermería | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Enfermería | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Técnico en Nutrición | $ 1.636,00 | $ 1.800,00 | $ 1.963,00 | $ 2.126,00 |
| Licenciatura en Nutrición | $ 1.636,00 | $ 1.800,00 | $ 1.963,00 | $ 2.126,00 |
| Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría | $ 1.636,00 | $ 1.800,00 | $ 1.963,00 | $ 2.126,00 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
| Carrera | Hasta el 20/12/11 | 21/12/11 al 31/01/12 | 01/02/12 al 29/02/12 | 01/03/12 en adelante |
| Contaduría Pública | $ 1.445,00 | $ 1.590,00 | $ 1.730,00 | $ 1.878,00 |
| Licenciatura en Administración | $ 1.445,00 | $ 1.590,00 | $ 1.730,00 | $ 1.878,00 |
| Analista Administrativo | $ 1.445,00 | $ 1.590,00 | $ 1.730,00 | $ 1.878,00 |
| Licenciatura en Sistemas de la Información | $ 1.636,00 | $ 1.800,00 | $ 1.963,00 | $ 2.126,00 |
| Analista de Sistemas | $ 1.636,00 | $ 1.800,00 | $ 1.963,00 | $ 2.126,00 |
| Asistente Ejecutivo | $ 1.408,00 | $ 1.548,00 | $ 1.688,00 | $ 1.829,00 |
FACULTAD DE HUMANIDADES, EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
| Carrera | Hasta el 20/12/11 | 21/12/11 al 31/01/12 | 01/02/12 al 29/02/12 | 01/03/12 en adelante |
| Licenciatura en Psicología | $ 1.636,00 | $ 1.800,00 | $ 1.963,00 | $ 2.126,00 |
| Licenciatura en Psicopedagogía | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Profesorado en Ciencias de la Educación | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Profesorado en Educación Inicial | $ 1.408,00 | $ 1.548,00 | $ 1.688,00 | $ 1.829,00 |
| Profesorado para EGB 1º Y 2º Ciclos | $ 1.408,00 | $ 1.548,00 | $ 1.688,00 | $ 1.829,00 |
| Profesorado de Educación Física | $ 1.421,00 | $ 1.563,00 | $ 1.705,00 | $ 1.846,00 |
| Licenciatura en Educación Física | $ 1.421,00 | $ 1.563,00 | $ 1.705,00 | $ 1.846,00 |
| Traductorado Público de Inglés | $ 1.408,00 | $ 1.548,00 | $ 1.688,00 | $ 1.829,00 |
| Profesorado de Inglés | $ 1.408,00 | $ 1.548,00 | $ 1.688,00 | $ 1.829,00 |
| Licenciatura en Trabajo Social | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Asistente Social | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
| Comunicación Social | $ 1.592,00 | $ 1.751,00 | $ 1.910,00 | $ 2.069,00 |
FACULTAD DE TEOLOGÍA
| Carrera | Hasta el 20/12/10 | 21/12/10 al 31/01/11 | 01/02/11 al 28/02/11 | 01/03/11 en adelante |
| Licenciatura en Teología | $ 1.445,00 | $ 1.590,00 | $ 1.730,00 | $ 1.878,00 |
| Licenciatura en Teología Pastoral | $ 1.445,00 | $ 1.590,00 | $ 1.730,00 | $ 1.878,00 |
| Profesorado en Educación Religiosa | $ 1.445,00 | $ 1.590,00 | $ 1.730,00 | $ 1.878,00 |
Valores expresados en pesos argentinos, sujetos a modificación.
Última actualización: 12/10/2011

